Ihr möchtet in einen neuen Kurs wechseln oder euer Kurs musste aufgelöst werden und ihr sucht eine Alternative?
Hier finden ihr die Kursoptionen der einzelnen Kinderkurse.
Wasserkurse
Planung 4. Quartal 2025
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Mittwoch | 01.10.2025 | 17.12.2025 | 09:00 - 09:45 Uhr | A05 | 60 Euro | 0 |
| Mittwoch | 01.10.2025 | 17.12.2025 | 10:30 - 11:15 Uhr | A06 | 60 Euro | 0 |
| Donnerstag | 02.10.2025 | 18.12.2025 | 11:15 - 12:00 Uhr | A07 | 60 Euro | 2(+1) |
| Montag | 06.10.2025 | 22.12.2025 | 11:00 - 11:45 Uhr | A01 | 60 Euro | 4(+1) |
| Dienstag | 07.10.2025 | 23.12.2025 | 10:45 - 11:30 Uhr | A02 | 60 Euro | 0 |
Planung 4. Quartal 2025
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Mittwoch | 01.10.2025 | 17.12.2025 | 09:45 - 10:30 Uhr | A23 | 60 Euro | 4(+2) |
| Donnerstag | 02.10.2025 | 18.12.2025 | 10:30 - 11:15 Uhr | A28 | 60 Euro | 1(+1) |
| Montag | 06.10.2025 | 22.12.2025 | 10:15 - 11:00 Uhr | A29 | 60 Euro | 5(+1) |
| Dienstag | 07.10.2025 | 23.12.2025 | 10:00 - 10:45 Uhr | A24 | 60 Euro | 3(+1) |
Planung 4. Quartal 2025
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 06.10.2025 | 22.12.2025 | 09:30 - 10:15 Uhr | B16 | 60 Euro | 0 |
Planung 4. Quartal 2025
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Samstag | 04.10.2025 | 20.12.2025 | 08:30 - 09:15 Uhr | B32 | 60 Euro | 0 |
| Samstag | 04.10.2025 | 20.12.2025 | 09:15 - 10:00 Uhr | B31 | 60 Euro | 0 |
| Samstag | 04.10.2025 | 20.12.2025 | 10:00 - 10:45 Uhr | B25 | 60 Euro | 0 |
| Samstag | 04.10.2025 | 20.12.2025 | 16:00 - 16:45 Uhr | B30 | 60 Euro | 0 |
| Samstag | 04.10.2025 | 20.12.2025 | 16:45 - 17:30 Uhr | B26 | 60 Euro | 0 |
| Samstag | 04.10.2025 | 20.12.2025 | 17:30 - 18:15 Uhr | B33 | 60 Euro | 0 |
| Dienstag | 07.10.2025 | 23.12.2025 | 17:00 - 17:45 Uhr | B23 | 60 Euro | 0 |
| Freitag | 10.10.2025 | 19.12.2025 | 17:15 - 18:00 Uhr | B24 | 60 Euro | 0 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 21.12.2025 | 09:30 - 10:15 Uhr | B27 | 60 Euro | 0 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 21.12.2025 | 10:15 - 11:00 Uhr | B21 | 60 Euro | 0 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 21.12.2025 | 11:00 - 11:45 Uhr | B28 | 60 Euro | 0 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 21.12.2025 | 11:45 - 12:30 Uhr | B29 | 60 Euro | 0 |
PLANUNG SCHWIMMENLERNEN 1. HALBJAHR 2026:
Anfängerlevel A1-A2:
A1 - Ihr Kind ist sehr verhalten im Wasser, hat wenige/keine Vorkenntnisse
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Informationen zu den Kursen erfolgen in Kürze. | ||||||
Anfängerlevel A2:
A2 - Ihr Kind springt ins Wasser, kann tauchen, kann sich noch NICHT OHNE Schwimmhilfe über Wasser halten
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Informationen zu den Kursen erfolgen in Kürze. | ||||||
Anfängerlevel A2-F1:
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Informationen zu den Kursen erfolgen in Kürze. | ||||||
Froschlevel F1:
F1 - Ihr Kind kann sich schon einige Meter über Wasser halten OHNE Hilfsmittel
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Informationen zu den Kursen erfolgen in Kürze. | ||||||
Froschlevel F1-F2:
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Informationen zu den Kursen erfolgen in Kürze. | ||||||
Froschlevel F2:
F2 - Ihr Kind hat das Froschabzeichen (12 Meter schwimmen in Bauch- oder Rückenlage)
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Informationen zu den Kursen erfolgen in Kürze. | ||||||
Froschlevel F2-S1:
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Informationen zu den Kursen erfolgen in Kürze. | ||||||
Seepferdchen S1:
S1 - Ihr Kind hat das Seepferdchen Abzeichen (25 m schwimmen in einer Schwimmart, Herausholen eines Gegenstandes aus schultertiefen Wasser)
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Informationen zu den Kursen erfolgen in Kürze. | ||||||
Seepferdchen S1-S2:
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Informationen zu den Kursen erfolgen in Kürze. | ||||||
Schwimmtraining
S2 - Ihr Kind hat das Seeräuber Abzeichen (100 m technikgerechtes Brustschwimmen, 5 Meter Streckentauchen, Herausholen eines Gegenstandes aus mind. 1 m Wassertiefe)
Landkurse
Planung 4. Quartal 2025
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 06.10.2025 | 22.12.2025 | 09:45 - 10:45 Uhr | T14 | 40 Euro | 4 |
| Freitag | 10.10.2025 | 19.12.2025 | 11:00 - 12:00 Uhr | T13 | 40 Euro | 0 |
Planung 4. Quartal 2025
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Mittwoch | 01.10.2025 | 17.12.2025 | 15:30 - 16:30 Uhr | M07 | 40 Euro | 0 |
| Dienstag | 07.10.2025 | 23.12.2025 | 15:30 - 16:30 Uhr | M03 | 40 Euro | 0 |
| Freitag | 10.10.2025 | 19.12.2025 | 10:00 - 11:00 Uhr | M05 | 40 Euro | 0 |
| Freitag | 10.10.2025 | 19.12.2025 | 17:30 - 18:30 Uhr | M04 | 40 Euro | 0(+1) |
Planung 4. Quartal 2025
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Mittwoch | 01.10.2025 | 17.12.2025 | 16:30 - 17:30 Uhr | M27 | 40 Euro | 0 |
| Mittwoch | 01.10.2025 | 17.12.2025 | 17:30 - 18:30 Uhr | M30 | 40 Euro | 0 |
| Donnerstag | 02.10.2025 | 18.12.2025 | 15:30 - 16:30 Uhr | M31 | 40 Euro | 0 |
| Donnerstag | 02.10.2025 | 18.12.2025 | 16:30 - 17:30 Uhr | M26 | 40 Euro | 0 |
| Donnerstag | 02.10.2025 | 18.12.2025 | 17:30 - 18:30 Uhr | M23 | 40 Euro | 0 |
| Montag | 06.10.2025 | 22.12.2025 | 15:30 - 16:30 Uhr | M24 | 40 Euro | 0 |
| Dienstag | 07.10.2025 | 23.12.2025 | 16:30 - 17:30 Uhr | M20 | 40 Euro | 0 |
| Dienstag | 07.10.2025 | 23.12.2025 | 17:30 - 18:30 Uhr | M21 | 40 Euro | 0(+2) |
| Freitag | 10.10.2025 | 19.12.2025 | 15:30 - 16:30 Uhr | M22 | 40 Euro | 0 |
Planung 4. Quartal 2025
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 06.10.2025 | 22.12.2025 | 16:30 - 17:30 Uhr | BS5 | 40 Euro | 0 |
| Montag | 06.10.2025 | 22.12.2025 | 17:30 - 18:30 Uhr | BS2 | 40 Euro | 7 |
| Freitag | 10.10.2025 | 19.12.2025 | 16:30 - 17:30 Uhr | BS9 | 40 Euro | 0 |
Planung 4. Quartal 2025
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 06.10.2025 | 22.12.2025 | 16:15 - 17:00 Uhr | KT1 | 40 Euro | 0 |
Planung 4. Quartal 2025
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 06.10.2025 | 22.12.2025 | 17:00 - 17:45 Uhr | KT2 | 40 Euro | 5 |
![]()
Sie brauchen Unterstützung bei den Kinderkursen?
Dann kontaktieren Sie uns:
Telefon: 0221 40631-21 oder per E-Mail: