Ihr möchtet in einen neuen Kurs wechseln oder euer Kurs musste aufgelöst werden und ihr sucht eine Alternative?
Hier finden ihr die Kursoptionen der einzelnen Kinderkurse.
Wasserkurse
Planung 1. Quartal 2026
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 05.01.2026 | 30.03.2026 | 11:00 - 11:45 Uhr | A01 | 63 Euro | 4 |
| Dienstag | 06.01.2026 | 31.03.2026 | 10:45 - 11:30 Uhr | A02 | 63 Euro | 3 |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 25.03.2026 | 09:00 - 09:45 Uhr | A05 | 63 Euro | 14 |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 25.03.2026 | 10:30 - 11:15 Uhr | A06 | 63 Euro | 7 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 26.03.2026 | 11:15 - 12:00 Uhr | A07 | 63 Euro | 0 |
Planung 1. Quartal 2026
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 05.01.2026 | 30.03.2026 | 10:15 - 11:00 Uhr | A29 | 63 Euro | 7 |
| Dienstag | 06.01.2026 | 31.03.2026 | 10:00 - 10:45 Uhr | A24 | 63 Euro | 7 |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 25.03.2026 | 09:45 - 10:30 Uhr | A23 | 63 Euro | 5 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 26.03.2026 | 10:30 - 11:15 Uhr | A28 | 63 Euro | 0 |
Planung 1. Quartal 2026
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 05.01.2026 | 30.03.2026 | 09:30 - 10:15 Uhr | B16 | 63 Euro | 1 |
Planung 1. Quartal 2026
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Informationen zu den Kursen erfolgen in Kürze. | ||||||
PLANUNG SCHWIMMENLERNEN 1. HALBJAHR 2026:
Anfängerlevel A1-A2:
A1 - Ihr Kind ist sehr verhalten im Wasser, hat wenige/keine Vorkenntnisse
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Dienstag | 06.01.2026 | 30.06.2026 | 16:15 - 17:00 Uhr | S89 | 73 Euro | 6 |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 24.06.2026 | 16:00 - 16:45 Uhr | S18 | 73 Euro | 6 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 25.06.2026 | 15:15 - 16:00 Uhr | S44 | 73 Euro | 1 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 14:30 - 15:15 Uhr | S58 | 73 Euro | 6 |
| Sonntag | 11.01.2026 | 28.06.2026 | 16:00 - 16:45 Uhr | S24 | 73 Euro | 6 |
Anfängerlevel A2:
A2 - Ihr Kind springt ins Wasser, kann tauchen, kann sich noch NICHT OHNE Schwimmhilfe über Wasser halten
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 05.01.2026 | 29.06.2026 | 17:45 - 18:30 Uhr | S48 | 73 Euro | 5 |
| Dienstag | 06.01.2026 | 30.06.2026 | 14:00 - 14:45 Uhr | S29 | 73 Euro | 1 |
| Dienstag | 06.01.2026 | 30.06.2026 | 16:15 - 17:00 Uhr | S62 | 73 Euro | 0 |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 24.06.2026 | 14:30 - 15:15 Uhr | S21 | 73 Euro | 0 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 25.06.2026 | 14:30 - 15:15 Uhr | S31 | 73 Euro | 1 |
| Freitag | 09.01.2026 | 26.06.2026 | 14:15 - 15:00 Uhr | S38 | 73 Euro | 6 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 15:15 - 16:00 Uhr | S39 | 73 Euro | 0 |
| Sonntag | 11.01.2026 | 28.06.2026 | 14:30 - 15:15 Uhr | S71 | 73 Euro | 2 |
| Sonntag | 11.01.2026 | 28.06.2026 | 15:15 - 16:00 Uhr | S23 | 73 Euro | 0 |
Anfängerlevel A2-F1:
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 05.01.2026 | 29.06.2026 | 16:15 - 17:00 Uhr | S09 | 73 Euro | 0 |
| Dienstag | 06.01.2026 | 30.06.2026 | 14:45 - 15:30 Uhr | S33 | 73 Euro | 0 |
| Dienstag | 06.01.2026 | 30.06.2026 | 15:30 - 16:15 Uhr | S88 | 73 Euro | 0 |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 24.06.2026 | 15:15 - 16:00 Uhr | S04 | 73 Euro | 1(+1) |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 24.06.2026 | 16:45 - 17:30 Uhr | S12 | 73 Euro | 0 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 25.06.2026 | 16:00 - 16:45 Uhr | S46 | 73 Euro | 1 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 25.06.2026 | 16:45 - 17:30 Uhr | S05 | 73 Euro | 2 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 25.06.2026 | 17:30 - 18:15 Uhr | S36 | 73 Euro | 0 |
| Freitag | 09.01.2026 | 26.06.2026 | 15:00 - 15:45 Uhr | S50 | 73 Euro | 6 |
| Freitag | 09.01.2026 | 26.06.2026 | 15:00 - 15:45 Uhr | S52 | 73 Euro | 0 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 10:45 - 11:30 Uhr | S07 | 73 Euro | 6 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 11:30 - 12:15 Uhr | S19 | 73 Euro | 6 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 12:15 - 13:00 Uhr | S53 | 73 Euro | 0 |
Froschlevel F1:
F1 - Ihr Kind kann sich schon einige Meter über Wasser halten OHNE Hilfsmittel
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 24.06.2026 | 15:15 - 16:00 Uhr | S06 | 63 Euro | 1 |
Froschlevel F1-F2:
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 05.01.2026 | 29.06.2026 | 14:45 - 15:30 Uhr | S51 | 63 Euro | 3 |
| Montag | 05.01.2026 | 29.06.2026 | 15:30 - 16:15 Uhr | S41 | 63 Euro | 2 |
| Montag | 05.01.2026 | 29.06.2026 | 17:45 - 18:30 Uhr | S49 | 63 Euro | 3 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 25.06.2026 | 14:30 - 15:15 Uhr | S02 | 63 Euro | 0 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 25.06.2026 | 16:45 - 17:30 Uhr | S45 | 63 Euro | 0 |
| Freitag | 09.01.2026 | 26.06.2026 | 16:30 - 17:15 Uhr | S01 | 63 Euro | 0 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 11:30 - 12:15 Uhr | S20 | 63 Euro | 1 |
| Sonntag | 11.01.2026 | 28.06.2026 | 16:45 - 17:30 Uhr | S28 | 63 Euro | 3 |
Froschlevel F2:
F2 - Ihr Kind hat das Froschabzeichen (12 Meter schwimmen in Bauch- oder Rückenlage)
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Dienstag | 06.01.2026 | 30.06.2026 | 14:45 - 15:30 Uhr | S35 | 63 Euro | 0 |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 24.06.2026 | 17:30 - 18:15 Uhr | S30 | 63 Euro | 0 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 13:00 - 13:45 Uhr | S56 | 63 Euro | 0 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 15:15 - 16:00 Uhr | S40 | 63 Euro | 1 |
Froschlevel F2-S1:
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 05.01.2026 | 29.06.2026 | 15:30 - 16:15 Uhr | S42 | 63 Euro | 1 |
| Montag | 05.01.2026 | 29.06.2026 | 16:15 - 17:00 Uhr | S10 | 63 Euro | 2 |
| Freitag | 09.01.2026 | 26.06.2026 | 16:30 - 17:15 Uhr | S63 | 63 Euro | 0 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 12:15 - 13:00 Uhr | S03 | 63 Euro | 3 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 13:00 - 13:45 Uhr | S55 | 63 Euro | 2 |
| Sonntag | 11.01.2026 | 28.06.2026 | 14:30 - 15:15 Uhr | S70 | 63 Euro | 0 |
Seepferdchen S1:
S1 - Ihr Kind hat das Seepferdchen Abzeichen (25 m schwimmen in einer Schwimmart, Herausholen eines Gegenstandes aus schultertiefen Wasser)
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 24.06.2026 | 14:30 - 15:15 Uhr | S22 | 63 Euro | 1 |
| Freitag | 09.01.2026 | 26.06.2026 | 14:15 - 15:00 Uhr | S34 | 63 Euro | 0 |
| Samstag | 10.01.2026 | 27.06.2026 | 14:30 - 15:15 Uhr | S08 | 63 Euro | 1 |
| Sonntag | 11.01.2026 | 28.06.2026 | 16:45 - 17:30 Uhr | S25 | 63 Euro | 0 |
Seepferdchen S1-S2:
| Wochentag | Kursbeginn | Kursende | Uhrzeit | Kurscode | Kosten | freie Plätze |
| Montag | 05.01.2026 | 29.06.2026 | 17:00 - 17:45 Uhr | S17 | 63 Euro | 0 |
| Dienstag | 06.01.2026 | 30.06.2026 | 15:30 - 16:15 Uhr | S61 | 63 Euro | 0 |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 24.06.2026 | 16:00 - 16:45 Uhr | S16 | 63 Euro | 1 |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 24.06.2026 | 17:30 - 18:15 Uhr | S32 | 63 Euro | 0 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 25.06.2026 | 16:00 - 16:45 Uhr | S47 | 63 Euro | 2(+1) |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 25.06.2026 | 17:30 - 18:15 Uhr | S37 | 63 Euro | 0 |
| Freitag | 09.01.2026 | 26.06.2026 | 15:45 - 16:30 Uhr | S11 | 63 Euro | 0 |
| Sonntag | 11.01.2026 | 28.06.2026 | 15:15 - 16:00 Uhr | S26 | 63 Euro | 0 |
Schwimmtraining
S2 - Ihr Kind hat das Seeräuber Abzeichen (100 m technikgerechtes Brustschwimmen, 5 Meter Streckentauchen, Herausholen eines Gegenstandes aus mind. 1 m Wassertiefe)
Landkurse
Planung 1. Quartal 2026
Planung 1. Quartal 2026
![]()
Sie brauchen Unterstützung bei den Kinderkursen?
Dann kontaktieren Sie uns:
Telefon: 0221 40631-21 oder per E-Mail: